TABELA DE DEDILHADOS DO FAGOTE (sistema alemão) |
||||||||||
notas |
Mão Esquerda |
Mão Direita |
||||||||
notas | polegar | indicador (1) | médio (2) | anular (3) | mínimo | polegar | indicador (1) | médio (2) | anular | mínimo |
SIb grave + SI grave | 1 | 2 | 3 | 0 | MI | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
SI grave | 1 | 2 | 3 | o | MI | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
DÓ grave | 1 | 2 | 3 | o | MI | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
RÉ grave | 1 | 2 | 3 | Dó# | MI | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
RÉ grave | 1 | 2 | 3 | 000 | MI | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
RE grave | 1 | 2 | 3 | Ré# | MI | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | MI | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
pp | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | SOL | FÁ | |
pp
pp |
1
1 |
2
2 |
3
3 |
0 | Fá# |
1
1 |
2
2 |
SOL
SOL |
Fá#
0 |
|
pp | 1 | 2 | 3 | 0 | o | 1 | 2 | SOL | o | |
pp
pp |
1
1 |
2
2 |
3
3 |
0 | 0 Láb |
1
1 |
2
2 |
SOL
SOL |
Láb
0 |
|
pp | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00 | 00 | |
pp | 1 | 2 | 3 | 0 | sib | 1 | 2 | 0 | 0 | |
pp | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
pp | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dó# + pp + RE grave | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pp | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pp | 1 | 0 | 3 | Dó# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pp
pp |
1/2
1/2 |
2
2 |
3
3 |
0 | 0 fá# |
1
1 |
2
2 |
SOL
SOL |
fá#
0 |
|
pp | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | SOL | 0 | |
pp
pp |
1/2
1/2 |
2
2 |
3
3 |
0
0 |
0
láb |
1
1 |
2
2 |
SOL
SOL |
láb
0 |
|
lá | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
dó | 1 | 2 | 3 | Mib | sib | 1 | 2 | 0 | 0 | |
dó | 1 | 2 | 3 | Mib | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
dó | 1 | 2 | 3 | Dó# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dó# | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | SOL | FÁ | |
ré |
1
1 |
2
2 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
2
0 |
SOL
0 |
FÁ
0 |
|
0 | 1 | 2 | 0 | Dó# | 0 | 0 | 2 | SOL | 0 | |
0 | 1 | 0 | 3 | Dó# | 0 | 1 | 2 | SOL | 0 | |
0 | 1 | 0 | 3 | Mib | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2
2 |
3
3 |
Mib
Mib |
sib
0 |
1
1 |
2
2 |
0
0 |
0
FÁ |
|
0 | 1/2 | 2 | 3 | Mib | 0 | 1 | 0 | 0 | FÁ | |
0 | 1/2 | 2 | 3 | Mib | 0 | 0 | 0 | SOL | 0 | |
dó# + lá | 1 | 2 | 3 | Mib | 0 | 0 | 0 | SOL | 0 | |
dó# + lá | 1 | 2 | 3 | Mib |
MI |
1
1 |
2
2 |
0 | FÁ
Láb |
|
dó | 1 | 2 | 0 | Mib | sib | 1 | 2 | 0 | FÁ | |
dó | 1 | 0 | 0 | Mib | sib | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ré | 1 | 0 | 3 | Dó# | MI + sib | 1 | 0 | SOL | Láb | |
ré | 0 | 0 | 3 | Dó# | 0 | 0 | 0 | SOL | Láb | |
ré
ré |
mib
mib |
0
0 |
0
0 |
Mib
Mib |
sib
0 |
dó#tr
1 |
0
2 |
SOL
SOL |
Láb
Láb |
|
(dó#)
dó# ré |
1/2
1/2 mi |
2
2 0 |
3
3 0 |
Dó#
0 Mib |
MI
0 sib |
1
1 1 |
2
x x |
0
SOL SOL |
FÁ
0 Láb |