|
Tabela de dedilhados para o CONTRAFAGOTE extraida do método de Werner Seltmann e Günter Angerhöfer
Observações: |
||||||||||
|
mão esquerda |
mão direita |
|||||||||
| polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | |
| polegar | indicador | médio | anular | mínimo | polegar | indicador | ,médio | anular | mínimo | |
|
|
B H C |
E |
D |
C |
A |
E |
H |
A |
G |
F |
|
|
B H C |
E |
D |
C |
E |
H |
A |
G |
F |
|
|
|
H C |
E |
D |
C |
E |
H |
A |
G |
F |
|
|
|
C |
E |
D |
C |
E |
H |
A |
G |
F |
|
|
|
C |
E |
D |
C |
Cis |
E |
H |
A |
G |
F |
|
|
D |
E |
D |
C |
E |
H |
A |
G |
F |
|
|
|
D |
E |
D |
C |
Es |
E |
H |
A |
G |
F |
|
|
E |
D |
C |
E |
H |
A |
G |
F |
||
|
|
E |
D |
C |
H |
A |
G |
F |
|||
|
|
E |
D |
C |
Fis |
H |
A |
G |
|||
| polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | |
|
|
E |
D |
C |
H |
A |
G |
||||
|
|
E |
D |
C |
H |
A |
G |
As |
|||
| E | D | C | As | H | A | G | ||||
|
|
E |
D |
C |
H |
A |
|||||
|
|
E |
D |
C |
B |
H |
A |
||||
| E | D | C | H | A | B | |||||
|
|
E |
D |
C |
H |
||||||
|
|
E |
D |
C |
|||||||
|
|
(D) cis |
E |
D |
C |
||||||
| cis | D | C | ||||||||
| E | D | H | ||||||||
|
|
E |
D |
||||||||
|
|
E |
D |
Es |
|||||||
| E | C | |||||||||
|
|
E |
|||||||||
| polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | |
| H | A | G | ||||||||
| C | H | A | G | F | ||||||
|
|
D |
C |
Fis |
H |
A |
G |
||||
|
|
D |
C |
H |
A |
G |
|||||
|
|
D |
C |
H |
A |
G |
As |
||||
| D | C | As | H | A | G | |||||
|
|
1.0 |
E |
D |
C |
H |
A |
||||
|
|
1.0 |
E |
D |
C |
B |
H |
A |
|||
| 1.0 | E | D | C | H | A | B | ||||
|
|
1.0 |
E |
D |
C |
H |
|||||
|
|
1.0 |
E |
D |
C |
||||||
|
|
(D) 1.0 cis |
E |
D |
C |
||||||
| 1.+ 2.0 | E | D | H | |||||||
| cis | E | D | C | H | A | G | F | |||
|
|
1. + 2.0 |
E |
D |
|||||||
| 2.0 | E | D | ||||||||
| 2.0 | E | D | A | G | F | |||||
| 2.0 | E | D | B | H | A | |||||
| polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | |
|
|
(1.+) 2.0 | E | D | Es | ||||||
| 1.+ 2.0 | E | D | Es | (B) | A | G | As | |||
| 1.+ 2.0 | E | D | Es | a | G | |||||
| 2.0 | E | D | H | A | G | As | ||||
| 2.0 | E | C | ||||||||
| (2.0) | D | B | H | A | ||||||
| (2.0) | D | H | A | B | ||||||
|
|
(1.+) 2.0 | E | ||||||||
| 2.0 | E | C | E | H | A | G | ||||
| 2.0 | E | C | (Es) | H | A | G | ||||
| 2.0 | E | C | H | A | ||||||
|
|
2.0 | |||||||||
| 2.0 | G | |||||||||
| D | C | B | H | A | ||||||
| D | C | H | A | G | ||||||
|
|
2.(+ 1.0) | D | C | H | ||||||
| D | C | H | F | |||||||
| 1.0 | D | C | B | H | ||||||
| 1.0 | D | C | H | B | ||||||
| polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | |
|
|
1.0 | D | C | (G) | ||||||
| 1.0 | D | C | As | |||||||
| 1.0 | D | C | A | |||||||
| 1 ou 2.0 | D | C | A | G | (F) | |||||
| 1.0 | D | C | G | As | ||||||
| 2.0 | E | D | C | |||||||
|
|
cis 1.0 | D | C | A | ||||||
| cis (1.0) | D | C | G | |||||||
| cis 1.0 | D | C | A | G | ||||||
| cis 1.0 | D | C | (G) | As | ||||||
| cis 1.0 | D | C | A | G | As | |||||
| cis 1.0 | D | C | H | A | G | |||||
| cis | D | C | ||||||||
| cis 1.0 | E | D | C | G | ||||||
| polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | polegar | dedo 1 | dedo 2 | dedo 3 | dedo 4 | |
|
|
cis 1.0 | E | D | (Es) | G | |||||
| cis 1.0 | E | D | A | G | ||||||
| cis | E | D | (Es) | A | ||||||
| (cis) 1.0 | E | D | H | A | ||||||
| (cis) 1.0 | E | D | ||||||||
| cis 1.0 | E | D | C | H | A | |||||
| 1.+ 2.0 | E | D | (Es) | G | ||||||
|
|
cis 1.0 | E | D | Es | ||||||
| cis 1.0 | E | D | Es | B | H | A | ||||
| cis 1.0 | E | D | Es | H | A | B | ||||
| 1.0 | E | D | Es | |||||||
| 1.0 | E | D | B | H | A | (As) | ||||
| 1.0 | E | D | H | A | B | |||||
| 1.0 | D | H | A | |||||||
|
|
1.0 | E | H | A | G | |||||
| 1.0 | E | D | Es | B | H | A | ||||
| 1.0 | E | D | Es | H | A | B | ||||
| 1.+ 2.0 | E | D | Es | B | A | |||||
| 1.+ 2.0 | E | D | Es | A | B | |||||
| 1.+ 2.0 | E | D | Es | B | H | A | (F) | |||
|
|
(cis) 1.0 | E | H | A | ||||||
| 1.0 | E | A | ||||||||
| 1.0 | E | (Es) | Es | B | A | F | ||||
| 1.0 | E | Es | B | H | F | |||||
| cis 1.0 | E | C | B | H | A | |||||
| cis 1.0 | E | C | H | A | B | |||||
| 1.0 | ||||||||||
![]() |
1.0 | C | (B) | H | ||||||
| cis 1.0 | C | (B) | H | |||||||